導航
政務全搜索
高級搜索
我要收藏
取消收藏
| 規(guī)模(人數(shù) | 結構(專業(yè)) | 去向 | 就業(yè)率 |
| 33人 | 服裝設計與工藝專業(yè) | 升學33人 | 100% |
| 104人 | 會計專業(yè) | 升學102人 | 98% |
| 110人 | 機電一體化專業(yè) | 升學109人 | 99% |
| 44人 | 計算機網(wǎng)絡專業(yè) | 升學44人 | 100% |
| 105人 | 計算機應用專業(yè) | 升學101人、就業(yè)2人 | 98% |
| 41人 | 物聯(lián)網(wǎng)專業(yè) | 升學39人、就業(yè)2人 | 100% |
| 35人 | 旅游服務與管理專業(yè) | 升學34人、就業(yè)1人 | 100% |
| 69人 | 旅游管理專業(yè) | 升學69人 | 100% |
| 72人 | 汽修專業(yè) | 升學72人 | 100% |
| 27人 | 服裝陳列與展示專業(yè) | 升學27人 | 100% |
掃一掃在手機打開當前頁