導航
政務全搜索
高級搜索
我要收藏
取消收藏
| 規(guī)模(人數 | 結構(專業(yè)) | 去向 | 就業(yè)率 |
| 22人 | 電氣運行與控制專業(yè) | 升學20人、就業(yè)2人 | 100% |
| 52人 | 服裝專業(yè) | 升學52人 | 100% |
| 127人 | 會計專業(yè) | 升學120人、就業(yè)5人、 | 98.43% |
| 41人 | 機電一體化專業(yè) | 升學41人 | 100% |
| 38人 | 計算機網絡專業(yè) | 升學35人、就業(yè)3人 | 100% |
|
103人 |
計算機專業(yè) | 升學96人、就業(yè)6人 | 99% |
| 20人 | 物聯(lián)網專業(yè) | 升學18人、就業(yè)1人 | 95% |
| 36人 | 旅游專業(yè) | 升學36人 | 100% |
| 68人 | 汽修專業(yè) | 升學60人、就業(yè)7人 | 98.5% |
掃一掃在手機打開當前頁