導(dǎo)航
政務(wù)全搜索
高級(jí)搜索
我要收藏
取消收藏
?根據(jù)《2024年青島市教育局直屬學(xué)校公開招聘工作人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將5月17日已全部結(jié)束的數(shù)學(xué)、英語、物理、化學(xué)教師招聘崗位面試成績予以公布。
?
| 面試準(zhǔn)考證號(hào) | 招聘崗位 | 面試單項(xiàng)成績 |
面試成績 | 是否進(jìn)入資格審查 | |
| 講課 | 答辯 | ||||
| 0104010001 | 數(shù)學(xué)教師 | 78.33 | 83.33 | 79.83 | 是 |
| 0104010002 | 數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 0104010003 | 數(shù)學(xué)教師 | 95.00 | 91.67 | 94.00 | 是 |
| 0104010004 | 數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 0104010005 | 數(shù)學(xué)教師 | 81.67 | 83.33 | 82.17 | 是 |
| 0104010006 | 數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 0104010007 | 數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 0104010008 | 數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 0104020001 | 英語教師 | 92.33 | 91.00 | 91.93 | 是 |
| 0104020002 | 英語教師 | 70.00 | 71.33 | 70.40 | 否 |
| 0104020003 | 英語教師 | 96.00 | 95.00 | 95.70 | 是 |
| 0104020004 | 英語教師 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 0104020005 | 英語教師 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 0104020006 | 英語教師 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 0104020007 | 英語教師 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 0104020008 | 英語教師 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 0104020009 | 英語教師 | 66.67 |
66.00 |
66.47 |
否 |
| 0104020010 | 英語教師 | 55.00 | 70.00 | 59.50 | 否 |
| 0104020011 | 英語教師 | 85.33 | 85.00 | 85.23 | 是 |
| 0104020012 | 英語教師 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 0104030001 | 物理教師 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 0104030002 | 物理教師 | 65.00 | 66.67 | 65.50 | 是 |
| 0104030003 | 物理教師 | 80.00 | 82.33 | 80.70 | 是 |
| 0104030004 | 物理教師 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 0104030005 | 物理教師 | 56.33 | 60.67 | 57.63 | 否 |
| 0104030006 | 物理教師 | 96.00 | 95.33 | 95.80 | 是 |
| 0104030007 | 物理教師 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 0104030008 |
物理教師 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 0104030009 | 物理教師 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 0104040001 | 化學(xué)教師 | 95.00 | 93.33 | 94.50 | 是 |
| 0104040002 | 化學(xué)教師 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 0104040003 | 化學(xué)教師 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 0104040004 | 化學(xué)教師 | 63.33 | 65.00 | 63.83 | 否 |
| 0104040005 | 化學(xué)教師 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 0104040006 | 化學(xué)教師 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 否 |
| 0104040007 | 化學(xué)教師 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 0104040008 | 化學(xué)教師 | 60.00 | 65.00 | 61.50 | 否 |
| 0104040009 | 化學(xué)教師 | 80.00 | 76.67 | 79.00 | 是 |
| 0104040010 |
化學(xué)教師 | 78.33 | 75.00 | 77.33 | 否 |
| 0104040011 | 化學(xué)教師 | 73.33 | 73.33 | 73.33 | 否 |
| 0104040012 | 化學(xué)教師 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 0104040013 | 化學(xué)教師 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 0104040014 | 化學(xué)教師 | 81.67 | 83.33 | 82.17 | 是 |
| 0104040015 | 化學(xué)教師 | 68.33 | 71.67 | 69.33 | 否 |
| 0104040016 | 化學(xué)教師 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
?
?
青島十七中
?2024年5月17日
?
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁